世界の砂・砂利(生産量の推移)
<2011/07/07更新>
世界の砂・砂利について、USGS(米地質調査所)発表の資料をもとに表とグラフにまとめました。
工業用の砂や砂利は、しばしば「シリカ(silica)」、「ケイ砂(silica sand)」、「石英砂(quartz sand)」などと呼ばれ、二酸化ケイ素(SiO2)を内包した砂・砂利が含まれています。
砂・砂利の主な用途として、ガラス製造(31%)、水圧破砕(FRAC)用プロパント(25%)、鋳物砂(13%)、全粒シリカ(8%)、全粒充填剤や建物製品(7%)、ゴルフコースの砂(4%)などに使用されています。

■ 世界の砂・砂利(国別生産量の推移)

| (単位・・・千トン) | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 |
| アメリカ | 28,200 | 28,400 | 30,600 | 26,500 |
| イタリア | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 14,000 |
| ドイツ | 10,000 | 7,000 | 8,160 | 6,500 |
| イギリス | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 5,600 |
| オーストラリア | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 5,200 |
| フランス | 7,000 | 6,500 | 6,500 | 5,000 |
| スペイン | 2,000 | 6,000 | 6,500 | 5,000 |
| ポーランド | 1,500 | 4,350 | ||
| 日本 | 3,740 | 2,800 | 4,750 | 3,500 |
| メキシコ | 1,290 | 1,800 | 2,078 | 2,800 |
| 南アフリカ | 2,180 | 2,200 | 2,754 | 2,300 |
| フィンランド | 2,240 | |||
| ベルギー | 2,500 | 2,400 | 1,800 | 1,800 |
| エジプト | 1,750 | |||
| インド | 1,300 | 1,300 | 1,600 | 1,700 |
| オーストリア | 7,500 | 6,000 | 6,800 | 1,500 |
| イラン | 1,900 | 1,500 | ||
| ノルウェー | 1,600 | 1,500 | ||
| チリ | 1,400 | |||
| チェコ | 1,370 | |||
| カナダ | 1,650 | 2,000 | 1,600 | 1,300 |
| トルコ | 1,200 | 1,300 | ||
| ガンビア | 1,530 | 1,100 | ||
| ブルガリア | 650 | |||
| スロバキア | 2,000 | 620 | ||
| 韓国 | 450 | |||
| ハンガリー | 290 | |||
| スロベニア | 11,000 | |||
| ルーマニア | 1,500 | |||
| オランダ | 23,000 | 3,000 | ||
| ブラジル | 2,700 | 2,700 | ||
| パラグアイ | 1,500 | |||
| スウェーデン | 1,500 | |||
| その他 | 13,800 | 15,000 | 9,500 | 6,600 |
| 合計(四捨五入) | 120,000 | 97,000 | 118,000 | 108,000 |
(出典) USGS「Mineral Commodity Summaries(鉱物商品概要)」

「世界の鉱工業・エネルギー」(一つ上のページ)に戻る。
* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *