世界の鉄鉱石(生産量の推移)
<2011/07/07更新>
世界の鉄鉱石について、USGS(米地質調査所)発表の資料をもとに表とグラフにまとめました。
鉄鉱石は、還元剤を用いて加熱すると金属の鉄(元素記号:Fe)を得られる鉱物です。鉄鉱石はほとんどの場合、マグネタイト(magnetite、赤鉄鉱、Fe2O3)やヘマタイト(hematite、磁鉄鉱、Fe3O4)のような酸化鉄が主成分です。
鉄鉱石は世界の鉄鋼産業の主要な鉄の供給源です。強力な産業基盤を維持するためには鉄鋼生産が不可欠であり、鉄鉱石の98%は製鋼で使用されます。

■ 世界の鉄鉱石(国別生産量の推移)

| (単位・・・百万トン) | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 埋蔵量 | 含有鉄分 |
| 中国 | 249 | 224 | 420 | 900 | 23,000 | 7,200 |
| オーストラリア | 143 | 168 | 262 | 420 | 24,000 | 15,000 |
| ブラジル | 186 | 195 | 280 | 370 | 29,000 | 16,000 |
| インド | 59 | 75 | 140 | 260 | 7,000 | 4,500 |
| ロシア | 78 | 87 | 97 | 100 | 25,000 | 14,000 |
| ウクライナ | 45 | 56 | 69 | 72 | 30,000 | 9,000 |
| 南アフリカ | 32 | 34 | 40 | 55 | 1,000 | 650 |
| アメリカ | 62 | 63 | 54 | 49 | 6,900 | 2,100 |
| カナダ | 39 | 35 | 30 | 35 | 6,300 | 2,300 |
| イラン | 19 | 33 | 2,500 | 1,400 | ||
| スウェーデン | 22 | 21 | 23 | 25 | 3,500 | 2,200 |
| カザフスタン | 16 | 16 | 22 | 8,300 | 3,300 | |
| ベネズエラ | 20 | 16 | 4,000 | 2,400 | ||
| メキシコ | 12 | 12 | 700 | 400 | ||
| モーリタニア | 12 | 12 | 11 | 11 | 1,100 | 700 |
| その他 | 108 | 77 | 42 | 50 | 11,000 | 6,200 |
| 合計(四捨五入) | 1,000 | 1,060 | 1,540 | 2,400 | 180,000 | 8,700 |
(出典) USGS「Mineral Commodity Summaries(鉱物商品概要)」

「世界の鉱工業・エネルギー」(一つ上のページ)に戻る。
* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *