世界の宝石用ダイヤモンド(生産額の推移)
<2011/07/07更新>
世界の宝石用ダイヤモンドについて、USGS(米地質調査所)発表の資料をもとに表とグラフにまとめました。
宝石とは、美しさ・希少性・耐久性を備えた無機または有機物質(例えば、真珠や珪化木)を意味し、個人的な装飾やディスプレイ、芸術目的のために使用されます。2,700種の鉱物のうち、約100種だけがこれらの属性を備えています。宝石の最大グループはケイ酸塩が構成し、酸化物と石英が2番目に大きいグループを構成します。

■ 世界の宝石用ダイヤモンド(国別生産額の推移)

| (単位・・・百万ドル) | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 |
| ボツワナ | 11,500 | 19,700 | 23,900 | 24,000 |
| ロシア | 9,000 | 11,600 | 23,000 | 18,000 |
| カナダ | 2,000 | 12,300 | 11,000 | |
| アンゴラ | 450 | 4,350 | 5,580 | 8,100 |
| コンゴ | 4,000 | 3,500 | 6,300 | 3,600 |
| ギニア | 411 | 2,400 | ||
| 南アフリカ | 4,300 | 4,300 | 5,780 | 2,400 |
| ナミビア | 1,380 | 1,520 | 1,900 | 2,300 |
| ガーナ | 580 | 180 | 760 | 500 |
| レソト | 450 | |||
| 中央アフリカ | 400 | 400 | 265 | 300 |
| コートジボワール | 201 | 210 | ||
| シエラレオネ | 113 | 318 | 200 | |
| ブラジル | 600 | 300 | 300 | 180 |
| ガイアナ | 357 | 180 | ||
| タンザニア | 175 | 150 | ||
| 中国 | 230 | 230 | 100 | 100 |
| オーストラリア | 18,300 | 12,000 | 20,000 | 60 |
| ベネズエラ | 229 | 60 | ||
| その他 | 820 | 1,410 | 175 | 270 |
| 合計(四捨五入) | 51,900 | 61,600 | 102,000 | 74,000 |
(出典) USGS「Mineral Commodity Summaries(鉱物商品概要)」

「世界の鉱工業・エネルギー」(一つ上のページ)に戻る。
* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *