世界のアンモニア(生産量の推移)
<2011/07/07更新>
世界のアンモニアについて、USGS(米地質調査所)発表の資料をもとに表とグラフにまとめました。
「窒素固定」とは、大気または土壌中の窒素を取り込み窒素化合物をつくる現象です。大豆や他のマメ科植物などの一部の植物は、窒素固定により炭水化物、必須アミノ酸、タンパク質を生成します。工業的には、天然ガスからの水素と大気中の窒素を組み合わせることによりアンモニアを生成し、回収します。アンモニアは尿素(NH2CONH2)、硝酸(HNO3)、硝酸アンモニウム(NH4NO3)、硫酸アンモニウム((NH4)2SO4)など、他の窒素化合物に変換されます。硝酸を除いて、これらの化合物は広く肥料として使用されます。

■ 世界のアンモニア(窒素固定)(国別生産量の推移)

| (単位・・・千トン) | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 |
| 中国 | 19,500 | 28,000 | 37,800 | 42,000 |
| インド | 7,710 | 10,100 | 10,800 | 11,700 |
| ロシア | 7,500 | 8,740 | 10,000 | 10,400 |
| アメリカ | 13,300 | 12,300 | 8,040 | 8,300 |
| トリニダードトバコ | 1,700 | 2,690 | 4,200 | 5,500 |
| インドネシア | 2,850 | 4,000 | 4,400 | 4,600 |
| カナダ | 3,500 | 4,130 | 4,000 | 4,000 |
| ウクライナ | 2,200 | 3,300 | 4,300 | 3,300 |
| サウジアラビア | 1,740 | 1,780 | 2,600 | |
| ドイツ | 2,100 | 2,470 | 2,700 | 2,500 |
| パキスタン | 1,880 | 2,110 | 2,300 | |
| エジプト | 1,510 | 1,640 | 2,300 | |
| イラン | 2,000 | |||
| ポーランド | 1,860 | 2,000 | 1,900 | |
| オランダ | 2,500 | 2,540 | 1,700 | 1,800 |
| カタール | 1,700 | 1,800 | ||
| バングラデシュ | 1,300 | |||
| ルーマニア | 1,300 | |||
| オーストラリア | 1,200 | |||
| ベネズエラ | 1,160 | |||
| 日本 | 1,400 | 1,000 | ||
| ウズベキスタン | 1,000 | |||
| フランス | 1,700 | |||
| メキシコ | 2,100 | |||
| その他 | 25,240 | 21,700 | 23,700 | 17,000 |
| 合計(四捨五入) | 91,600 | 109,000 | 121,000 | 131,000 |
(出典) USGS「Mineral Commodity Summaries(鉱物商品概要)」

「世界の鉱工業・エネルギー」(一つ上のページ)に戻る。
* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *