世界のみかん(生産量、輸出量、輸入量の推移)
<2009/03/09更新>
世界のみかんの生産量、輸出量、輸入量についてのデータをグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。(※2008/09年のデータは2009年2月時点の推定値となっていますのでご注意ください。)
・関連ページ
「世界の米」
「世界の小麦」
「世界のとうもろこし」

■ 世界のみかん(国別生産量)

| (単位・・・千トン) | 2006/07年 | 2007/08年 | 2008/09年 |
| 中国 | 9,000 | 11,000 | 12,300 |
| EU(27か国) | 3,305 | 2,920 | 2,975 |
| 日本 | 977 | 1,197 | 1,060 |
| トルコ | 791 | 744 | 900 |
| 韓国 | 634 | 745 | 565 |
| モロッコ | 535 | 471 | 530 |
| アメリカ | 378 | 506 | 520 |
| アルゼンチン | 440 | 350 | 500 |
| イスラエル | 140 | 145 | 140 |
| 南アフリカ | 135 | 135 | 135 |
| その他 | 25 | 26 | 26 |
| 合 計 | 16,360 | 18,239 | 19,651 |

■ 世界のみかん(輸出量)

| (単位・・・千トン) | 2006/07年 | 2007/08年 | 2008/09年 |
| トルコ | 322 | 252 | 370 |
| 中国 | 371 | 486 | 340 |
| モロッコ | 292 | 272 | 330 |
| EU(27か国) | 247 | 269 | 250 |
| 南アフリカ | 106 | 113 | 115 |
| その他 | 170 | 184 | 190 |
| 合計 | 1,508 | 1,576 | 1,595 |

■ 世界のみかん(輸入量)

| (単位・・・千トン) | 2006/07年 | 2007/08年 | 2008/09年 |
| ロシア | 456 | 474 | 470 |
| EU(27か国) | 370 | 342 | 340 |
| ウクライナ | 122 | 144 | 145 |
| カナダ | 124 | 119 | 124 |
| アメリカ | 121 | 97 | 100 |
| インドネシア | 80 | 94 | 95 |
| マレーシア | 73 | 88 | 90 |
| その他 | 162 | 155 | 156 |
| 合計 | 1,508 | 1,513 | 1,520 |
■ 過去の更新記録
* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *