世界のライ麦(生産量、輸出量、輸入量の推移)
<2009/03/09更新>
世界のライ麦の生産量、輸出量、輸入量についてのデータをグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。(※2008/09年のデータは2009年2月時点の推定値となっていますのでご注意ください。)
・関連ページ
「世界の米」
「世界の小麦」
「世界のとうもろこし」

■ 世界のライ麦(国別生産量)

| (単位・・・千トン) | 2004/05年 | 2005/06年 | 2006/07年 | 2007/08年 | 2008/09年 |
| EU(27か国) | 10,031 | 7,688 | 6,541 | 7,620 | 9,171 |
| ロシア | 2,850 | 3,600 | 3,000 | 3,900 | 4,500 |
| ベラルーシ | 1,400 | 1,150 | 1,200 | 1,300 | 1,600 |
| ウクライナ | 1,600 | 1,050 | 600 | 550 | 1,050 |
| カナダ | 398 | 330 | 383 | 233 | 320 |
| トルコ | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| アメリカ | 210 | 191 | 183 | 160 | 203 |
| アルゼンチン | 89 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| その他 | 184 | 188 | 183 | 160 | 203 |
| 合 計 | 17,002 | 14,492 | 12,382 | 14,245 | 17,326 |

■ 世界のライ麦(輸出量)

| (単位・・・千トン) | 2004/05年 | 2005/06年 | 2006/07年 | 2007/08年 | 2008/09年 |
| EU(27か国) | 677 | 381 | 313 | 59 | 250 |
| ロシア | 0 | 0 | 64 | 86 | 100 |
| ウクライナ | 122 | 49 | 0 | 10 | 100 |
| カナダ | 123 | 141 | 207 | 167 | 50 |
| ベラルーシ | 50 | 50 | 75 | 150 | 50 |
| アメリカ | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 合計 | 974 | 622 | 661 | 481 | 560 |

■ 世界のライ麦(輸入量)

| (単位・・・千トン) | 2004/05年 | 2005/06年 | 2006/07年 | 2007/08年 | 2008/09年 |
| 日本 | 261 | 279 | 258 | 83 | 225 |
| アメリカ | 174 | 130 | 136 | 152 | 125 |
| イスラエル | 111 | 102 | 71 | 15 | 75 |
| EU(27か国) | 6 | 2 | 36 | 88 | 50 |
| ノルウェー | 13 | 4 | 22 | 5 | 20 |
| トルコ | 61 | 2 | 18 | 25 | 2 |
| 韓国 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| スイス | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| その他 | 189 | 72 | 57 | 19 | 0 |
| 合計 | 974 | 622 | 661 | 481 | 560 |
■ 過去の更新記録
* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *