世界のアワ・キビ(生産量、消費量の推移)
<2011/07/31更新>
世界のアワ・キビ(millet)の生産量、消費量について、表とグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。(※2011/12年のデータは2011年7月時点の推定値となっています。また、各数値は確定していないものもありますのでご注意ください。)
・関連ページ
「世界のモロコシ」
「世界のパーム油」
「世界の菜種油」

■ 世界のアワ・キビ(国別生産量)

| (単位・・・千トン) | 2007/08年 | 2008/09年 | 2009/10年 | 2010/11年 | 2011/12年 |
| インド | 12,410 | 11,370 | 8,780 | 11,700 | 11,000 |
| ナイジェリア | 7,500 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| ニジェール | 2,782 | 3,700 | 2,678 | 4,000 | 3,100 |
| 中国 | 1,508 | 1,550 | 1,225 | 1,440 | 1,440 |
| マリ | 1,175 | 1,242 | 1,170 | 1,175 | 1,175 |
| ブルキナファソ | 966 | 1,255 | 970 | 1,175 | 1,100 |
| ウガンダ | 690 | 700 | 841 | 903 | 800 |
| セネガル | 319 | 678 | 810 | 700 | 700 |
| スーダン | 760 | 630 | 471 | 736 | 680 |
| エチオピア | 538 | 533 | 493 | 525 | 525 |
| チャド | 495 | 472 | 320 | 620 | 500 |
| ロシア | 417 | 711 | 265 | 131 | 400 |
| ギニア | 323 | 320 | 325 | 325 | 325 |
| その他 | 2,150 | 2,207 | 2,123 | 2,165 | 2,263 |
| 合 計 | 32,033 | 33,068 | 28,171 | 33,295 | 31,708 |

■ 世界のアワ・キビ(国別消費量)

| (単位・・・千トン) | 2007/08年 | 2008/09年 | 2009/10年 | 2010/11年 | 2011/12年 |
| インド | 12,400 | 11,300 | 8,800 | 11,500 | 11,200 |
| ナイジェリア | 7,500 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| ニジェール | 2,782 | 3,700 | 2,678 | 4,000 | 3,100 |
| 中国 | 1,508 | 1,550 | 1,225 | 1,440 | 1,440 |
| マリ | 1,175 | 1,242 | 1,170 | 1,175 | 1,175 |
| ブルキナファソ | 966 | 1,255 | 970 | 1,175 | 1,100 |
| ウガンダ | 690 | 700 | 841 | 903 | 800 |
| セネガル | 319 | 678 | 810 | 700 | 700 |
| スーダン | 760 | 630 | 471 | 736 | 680 |
| エチオピア | 538 | 533 | 493 | 525 | 525 |
| チャド | 495 | 472 | 320 | 620 | 500 |
| ロシア | 417 | 711 | 265 | 131 | 400 |
| ギニア | 323 | 320 | 325 | 325 | 325 |
| その他 | 2,150 | 2,207 | 2,123 | 2,165 | 2,263 |
| 合 計 | 32,023 | 32,998 | 28,191 | 33,095 | 31,908 |
■ 過去の更新記録
「世界の農業・畜産・酪農」(一つ上のページ)に戻る
* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *